Chevrolet V8
| Producent | Chevrolet |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Slagvolumen | 6.400 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1981 |
| Seneste Le Mans | 1981 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 39 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 35 | Stratagraph Inc | Chevrolet Camaro | IMSA-GTO | Goodyear | — | — | retired | 13 | Cale Yarborough / Billy Hagan / Bill Cooper |