BMW M12/Osella S4
| Producent | BMW M12/Osella |
|---|---|
| Motortype | S4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 1.998 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1978 |
| Seneste Le Mans | 1978 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 16 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 34 | BMW (GB) Racing with Toleman Delivery | Osella PA6 | VI/-2l | Pirelli | — | — | retired | 4 | Dieter Quester / Tom Walkinshaw / Rad Dougall / Ted Toleman |