Renault Gordini CH1B V6
| Producent | Renault Gordini CH1B |
|---|---|
| Motortype | V6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 1.997 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1975 |
| Seneste Le Mans | 1975 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 60 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 26 | Elf Switzerland | Alpine-Renault A441c | S | Michelin | — | — | retired | 20 | Marie-Claude Beaumont (Charmasson) / Lella Lombardi / Pierre-François Rousselot |