Ferrari V6
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Motortype | V6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 65 |
| Slagvolumen | 1.987 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1969 |
| Seneste Le Mans | 1969 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 61 | North American Racing Team | Ferrari Dino 206 S | GT | Goodyear | — | — | — | 0 | Jimmy Mieusset / François Migault |