Porsche F4
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 1.968 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1965 |
| Seneste Le Mans | 1965 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 260 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 38 | Franc | Porsche 904/4 GTS | GT | Dunlop | — | — | retired | 130 | 'Franc' (Jacques Dewez) / Jean Kerguen |