Sunbeam S6
| Producent | Sunbeam |
|---|---|
| Motortype | S6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 2.942 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1925 |
| Seneste Le Mans | 1925 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 64 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 15 | Sunbeam Motor Co, Wolverh. | Sunbeam Sport Model | 2001-3000 | Rapson | — | — | retired | 32 | Henry Segrave / George Duller |