DKW S3
| Producent | DKW |
|---|---|
| Motortype | S3 |
| Cylindre | 3 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 994 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1957 |
| Seneste Le Mans | 1957 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 302 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 45 | Wolfgang Seidel | D.k.w. Monza Coupé | 751-1100 | Continental | — | — | retired | 151 | Wolfgang Seidel / Heinz Meier |