BMW Bristol S6
| Producent | BMW Bristol |
|---|---|
| Motortype | S6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 1.971 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1957 |
| Seneste Le Mans | 1957 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 480 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 24 | Automobiles Frazer Nash Ltd | Frazer Nash Sebring | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 240 | Dickie Stoop / Peter Jopp |