Porsche F4
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 1.091 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1953 |
| Seneste Le Mans | 1953 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 294 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 49 | (Dr Ing hcF) Porsche KG | Porsche 356/4 SL | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 147 | Auguste Veuillet / Peter-Max Müller |