Alfac S6
| Producent | Alfac |
|---|---|
| Motortype | S6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 2.443 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1949 |
| Seneste Le Mans | 1949 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 21 ? | John Gordon | Lancia Astura | 2001-3000 | — | — | — | — | 0 | John Stapleton Gordon |