Fiat S4
| Producent | Fiat |
|---|---|
| Motortype | S4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 995 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1935 |
| Seneste Le Mans | 1935 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 258 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 44 | Amédée Gordini (F) - Aimé Gordini | Fiat Balilla 508 Sport Coppa D Oro | -1000 | Dunlop | — | — | retired | 129 | Amédée Gordini / Carlo Nazzaro |