MG S4
| Producent | MG |
|---|---|
| Motortype | S4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 844 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1934 |
| Seneste Le Mans | 1934 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 324 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 52 | Mme Anne Rose-Itier | MG Midget PA | 751-1100 | Dunlop | 17 | 9 | classified | 162 | Anne Itier / Charles Duruy |