Bugatti S4
| Producent | Bugatti |
|---|---|
| Motortype | S4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 1.351 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1934 |
| Seneste Le Mans | 1934 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 180 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 29 | Auguste Bodoignet | Bugatti 37 Special | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 90 | Auguste Bodoignet / Fernand Vallon |