Salmson
| Producent | Salmson |
|---|---|
| Motortype | unknown |
| Konfiguration | unknown |
| Slagvolumen | 1.309 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1933 |
| Seneste Le Mans | 1933 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 78 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 27 | Salmson | Rally NCP | 1101-1500 | Englebert | — | — | retired | 39 | Charles Duruy / Jean Danne |