Porsche M97/80 F6
| Producent | Porsche M97/80 |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 4.194 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2020 |
| Seneste Le Mans | 2026 |
| Entries | 39 |
| Biler | 4 |
| Teams | 21 |
| Kørere | 70 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 6 |
| Klassepodier | 15 |
| Omgange | 29.019 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.