Porsche M97/80 F6
| Producent | Porsche M97/80 |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 3.996 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2013 |
| Seneste Le Mans | 2020 |
| Entries | 41 |
| Biler | 3 |
| Teams | 13 |
| Kørere | 76 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 15 |
| Klassepodier | 30 |
| Omgange | 35.808 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.