Ford V8
| Producent | Ford |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 5.000 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2011 |
| Seneste Le Mans | 2011 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 855 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 68 | Robertson Racing | Ford Gt40 - Doran | LM GTE-Am | Michelin | 26 | 3 | classified | 285 | David Robertson / Andrea Robertson / David Murry |