Mercedes Benz M06 S6
| Producent | Mercedes Benz M06 |
|---|---|
| Motortype | S6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 7.069 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1930 |
| Seneste Le Mans | 1930 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 166 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1 | Rudolf Caracciola | Mercedes Benz 38/250 SS | 5001-8000 | Dunlop | — | — | retired | 83 | Rudi Caracciola / Christian Werner |