Judd GV4 V10
| Producent | Judd GV4 |
|---|---|
| Motortype | V10 |
| Cylindre | 10 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 72 |
| Slagvolumen | 3.994 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2002 |
| Seneste Le Mans | 2004 |
| Entries | 10 |
| Biler | 8 |
| Teams | 7 |
| Kørere | 29 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 8.487 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.