Porsche S4
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | S4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | inline |
| Slagvolumen | 3.000 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1994 |
| Seneste Le Mans | 1994 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 252 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 58 | Seikel Motorsport | Porsche 968 Turbo RS | LM GT2 | Yokohama | — | — | retired | 84 | Thomas Bscher / Lindsay Owen-Jones / John Nielsen |