Mazda MV-10 (Judd GV-10) V10
| Producent | Mazda MV-10 (Judd GV-10) |
|---|---|
| Motortype | V10 |
| Cylindre | 10 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 72 |
| Slagvolumen | 3.497 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1992 |
| Seneste Le Mans | 1992 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 0 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 6T | Mazdaspeed Co Ltd / ORECA (J/F) | Mazda MXR-01 | C1 | Michelin | — | — | — | 0 | — |