BRM V12
| Producent | BRM |
|---|---|
| Motortype | V12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 70 |
| Slagvolumen | 3.500 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1992 |
| Seneste Le Mans | 1992 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 60 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 9 | British Racing Motors (BRM) | BRM P351 LM | C1 | Goodyear | — | — | retired | 20 | Wayne Taylor / Harri Toivonen / Richard Jones |