Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 930 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | bi_turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1984 |
| Seneste Le Mans | 1984 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 30 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 25 | Charles Ivey Racing | Grid S2 - Porsche | Gr C | Avon | — | — | retired | 10 | Dudley Wood / John Cooper / Barry Robinson |