No engine image
Porsche F6
Manufacturer
Engine type
F6
flat
Displacement
935 cc
6 cylinders
Fuel
gasoline
bi_turbo
First Le Mans
1988
Latest Le Mans
1988
| Entries | 3 |
|---|---|
| Cars | 1 |
| Teams | 2 |
| Drivers | 9 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 3 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 3,408 |
Le Mans participations (3)
| Year | No. | Team | Car | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 11 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 C | C1 | Yokohama | 8. | 8. | classified | 371 | Kris Nissen / Harald Grohs / George Fouche |
| 1988 | 7 | Joest Racing | Porsche 962 C | C1 | Goodyear | 5. | 5. | classified | 380 | David Hobbs / Didier Theys / Franz Konrad |
| 1988 | 8 | Joest Racing | Porsche 962 C | C1 | Goodyear | 3. | 3. | classified | 385 | Frank Jelinski / John Winter (Louis Krages) / Stanley Dickens |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified