No car image
Le Mans participations (5)
| Year | No. | Team | Class | Engine | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 12 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 112 | Mike Hawthorn / Peter Collins |
| 1958 | 14 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | 1. | 1. | classified | 305 | Olivier Gendebien / Phil Hill |
| 1958 | 16 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 101 | Wolfgang Von Trips / Wolfgang Seidel |
| 1959 | 10 | Equipe Nationale Belge | S | Ferrari 2953 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 47 | Lucien Bianchi / Alain de Changy |
| 1959 | 19 | Edwin D. Martin | S | Ferrari 2953 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 108 | Bill Kimberly / Ed Martin |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified
Ferrari 250 TR 58