No car image
Lamborghini Murcielago RG-1
Manufacturer
Model
Murcielago
RG-1
Class
Country
Italy
First Le Mans
2006
Latest Le Mans
2010
| Entries | 6 |
|---|---|
| Teams | 3 |
| Drivers | 9 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 2,064 |
Le Mans participations (6)
| Year | No. | Team | Class | Engine | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 53 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Dunlop | — | — | not_classified | 283 | Marco Apicella / Koji Yamanishi / Yasutaka Hinoi |
| 2007 | 53 | Japan Lamborghini Owners Club ISAO NORITAKE | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 0 | Marco Apicella / Atsushi Yogo / Koji Yamanishi |
| 2007 | 53T | Japan Lamborghini Owners Club ISAO NORITAKE | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | — | 0 | — |
| 2008 | 55 | Interprogressbank Spartak Racing | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Michelin | — | — | not_classified | 266 | Roman Rusinov / Peter Kox / Mike Hezemans |
| 2009 | 68 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 6192 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 1 | Marco Apicella / Atsushi Yogo / Yutaka Yamagishi |
| 2010 | 69 | Japan Lamborghini Owners Club | LM GT1 | Lamborghini 5998 V12 à 60° | Yokohama | — | — | retired | 138 | Atsushi Yogo / Koji Yamanishi / Hiroyuki Iiri |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified