Intet dækmærkelogo
Kléber
Registrerede år
1955,1961,1980
Første Le Mans
1955
Seneste Le Mans
1980
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 560 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 54 | Moretti Automobili | Moretti 750 Grand Sport | Moretti 740 S4 | 501-750 | — | — | disqualified | 0 | Lino Fayen / Rogenry Herman |
| 1955 | 55 | Moretti Automobili | Moretti 750 Grand Sport | Moretti 740 S4 | 501-750 | — | — | disqualified | 0 | Giorgio Ubezzi / Mesnest Bellanger |
| 1961 | 63 | Christian Faucher | BMW 700s | BMW 697 F2 | S | — | — | — | 0 | Claude Faucher / Jean-Jacques Petit |
| 1980 | 93 | Thierry Perrier | Porsche 911 SC | Porsche 2994 F6 Ethanol | IV | 16. | 1. | classified | 280 | Thierry Perrier / Roger Carmillet |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret