Intet teamlogo
Jaguar Group 44
Land
USA
Første Le Mans
1984
Seneste Le Mans
1985
| Entries | 6 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.931 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 40 | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5954 V12 à 60° | GTP | Goodyear | — | — | retired | 212 | Tony Adamowicz / John Watson / Claude Ballot-Léna |
| 1984 | 40R | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5954 V12 à 60° | GTP | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1984 | 44 | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5954 V12 à 60° | GTP | Goodyear | — | — | retired | 291 | Brian Redman / Doc Bundy / Bob Tullius |
| 1985 | 40 | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5955 V12 à 60° | GTP | Goodyear | — | — | retired | 151 | Brian Redman / Hurley Haywood / Jim Adams |
| 1985 | 40R | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5955 V12 à 60° | GTP | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1985 | 44 | Jaguar XJR-5 | Jaguar 5955 V12 à 60° | GTP | Goodyear | 13. | 1. | classified | 323 | Bob Tullius / Chip Robinson / Claude Ballot-Léna |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret