Intet teamlogo
Team Davey
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1988
Seneste Le Mans
1990
| Entries | 4 |
|---|---|
| Kørere | 5 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.635 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 20 | Tiga Gc87/88 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° Turbo | C1 | Dunlop | — | — | retired | 5 | 'Tim Lee Davey' / Tom Dodd-Noble |
| 1989 | 20 | Porsche 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Dunlop | 15. | 11. | classified | 308 | 'Tim Lee Davey' / Tom Dodd-Noble / Katsunori Iketani |
| 1990 | 19 | Porsche 962 C | Porsche 3643 F6 Bi-turbo | C1 | Dunlop | 26. | 22. | classified | 261 | Katsunori Iketani / Max Cohen-Olivar / 'Tim Lee Davey' |
| 1990 | 20 | Porsche 962 C | Porsche 3643 F6 Bi-turbo | C1 | Dunlop | 19. | 19. | classified | 306 | Max Cohen-Olivar / Giovanni Lavaggi / 'Tim Lee Davey' |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret