Intet teamlogo
Team Bruichladdich Radical
Land
Storbritannien
Første Le Mans
2007
Seneste Le Mans
2010
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 8 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.962 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | Radical SR9 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 16 | Tim Greaves / Stuart Moseley / Robin Liddell |
| 2008 | 26 | Radical SR9 | AER 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | 31. | 6. | classified | 297 | Marc Rostan / Ben Devlin / Gunnar Jeannette |
| 2010 | 41 | Ginetta-Zytek 09S | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 10. | 5. | classified | 341 | Karim Ojjeh / Tim Greaves / Gary Chalandon |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret