Intet teamlogo
Racing FOR HOLLAND
Land
Holland
Første Le Mans
2001
Seneste Le Mans
2006
| Entries | 7 |
|---|---|
| Kørere | 16 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 6.042 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | Dome S101 | Judd GV4 3997 V10 à 72° | LM P900 | Michelin | — | — | retired | 156 | Jan Lammers / Donny Crevels / Val Hillebrand |
| 2003 | 15 | Dome S101 Judd | Judd GV4 3994 V10 à 72° | LM P900 | Michelin | 6. | 4. | classified | 360 | Jan Lammers / John Bosch / Andy Wallace |
| 2003 | 16 | Dome S101 Judd | Judd GV4 3994 V10 à 72° | LM P900 | Michelin | — | — | retired | 316 | Felipe Ortiz / Beppe Gabbiani / Tristan Gommendy |
| 2004 | 15 | Dome Judd | Judd GV4 3994 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | 7. | 6. | classified | 341 | Jan Lammers / Chris Dyson / Katsutomo Kaneishi |
| 2004 | 16 | Dome Judd | Judd GV4 3994 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | — | — | not_classified | 313 | Tom Coronel / Justin Wilson / Ralph Firman |
| 2005 | 10 | Dome S101 Judd | Judd GV4 3997 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | 7. | 5. | classified | 346 | Jan Lammers / John Bosch / Elton Julian |
| 2006 | 14 | Dome S101-HB | Judd GV5 4997 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | — | — | retired | 182 | Jan Lammers / Alex Yoong / Stefan Johansson |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret