Intet producentlogo
Jowett
Land
Storbritannien
Registrerede år
1950,1951,1952
Første Le Mans
1950
Seneste Le Mans
1952
| Entries | 7 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 6 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 1.832 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 36 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter Javelin | Jowett 1486 S4 | 1101-1500 | Dunlop | 16. | 1. | classified | 217 | Tom Wisdom / Tommy Wise |
| 1951 | 41 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter | Jowett 1486 F4 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 48 | Tom Wisdom / Tommy Wise |
| 1951 | 42 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter | Jowett 1486 F4 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 19 | Bert Hadley / Charles Goodacre |
| 1951 | 66 | Marcel Becquart | Jowett Jupiter | Jowet 1486 F4 | 1101-1500 | Dunlop | 22. | 1. | classified | 204 | Marcel Becquart / Gordon Wilkins |
| 1952 | 45 | Marcel Becquart | Jowett Jupiter R1 | Jowett 1486 F4 | 1001-1500 | Dunlop | 13. | 1. | classified | 209 | Marcel Becquart / Gordon Wilkins |
| 1952 | 46 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter R1 | Jowett 1486 F4 | 1001-1500 | Dunlop | — | — | retired | 150 | Bert Hadley / Tommy Wise |
| 1952 | 64 | Maurice Gatsonides | Jowett Jupiter R1 | Jowett 1486 F4 | 1001-1500 | Dunlop | — | — | retired | 69 | Maurits Gatsonides / Hugo van Zuylen van Nijevelt |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret