Intet producentlogo
S.c.a.p.
Land
Frankrig
Registrerede år
1927,1928
Første Le Mans
1927
Seneste Le Mans
1928
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.176 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 15 | Société des Construction Automobile Parisienne | S.c.a.p. Type 0 | SCAP 1493 S8 | 1101-1500 | Dunlop | 4. | 1. | classified | 111 | Lucien Desvaux / Fernand Vallon |
| 1927 | 16 | Société des Construction Automobile Parisienne | S.c.a.p. Type 0 | SCAP 1493 S8 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | not_classified | 105 | Henri Guibert / Albert Clément |
| 1928 | 24 | S.C.A.P. | S.c.a.p. | SCAP 1495 S4 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 95 | Henri Guibert / Franz Lefèvre |
| 1928 | 24 | S.C.A.P. | S.c.a.p. | SCAP 1495 S4 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 95 | Henri Guibert / Franz Lefèvre |
| 1928 | 39 | S.C.A.P. | S.c.a.p. | SCAP 1087 S4 | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 91 | Lucien Lemesle / Henri Godard |
| 1928 | 39 | S.C.A.P. | S.c.a.p. | SCAP 1087 S4 | 751-1100 | Dunlop | — | — | retired | 91 | Lucien Lemesle / Henri Godard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret