Intet producentlogo
Grid
Land
Storbritannien
Registrerede år
1982,1983,1984
Første Le Mans
1982
Seneste Le Mans
1984
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 258 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 37 | GRID Racing | Grid Plaza S1 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Dunlop | — | — | retired | 7 | Desiré Wilson / Emilio de Villota / Alain de Cadenet |
| 1983 | 49 | GRID Motor Racing Ltd | Grid S1 | Ford Cosworth DFL 3955 V8 à 90° | Gr C | Firestone | — | — | retired | 69 | Fred Stiff / Dudley Wood / Ray Ratcliff |
| 1984 | 25 | Charles Ivey Racing | Grid S2 - Porsche | Porsche 930/72 2856 F6 Bi-turbo | Gr C | Avon | — | — | retired | 10 | Dudley Wood / John Cooper / Barry Robinson |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret