Intet producentlogo
Cooper
Land
Storbritannien
Registrerede år
1955,1956,1957,1959,1961
Første Le Mans
1955
Seneste Le Mans
1961
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 1.720 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 11 | Cooper Car Co | Cooper T38 Jaguar | Jaguar 3442 S6 | 3001-5000 | Dunlop | — | — | retired | 38 | Pat Whitehead / Graham Whitehead |
| 1955 | 47 | Cooper Car Co | Cooper T39 | Coventry Climax FWA 1097 S4 | 751-1100 | Dunlop | 21. | 3. | classified | 207 | Edgar Wadsworth / John Brown |
| 1956 | 33 | Cooper Car Co | Cooper T39 Climax | Coventry Climax 1098 S4 | 751-1100 | Dunlop | 8. | 2. | classified | 251 | Ed Hugus / John Bentley |
| 1957 | 40 | Cooper Car Co | Cooper T39 | Coventry Climax FWA 1097 S4 | 751-1100 | Dunlop | 15. | 3. | classified | 253 | Jack Brabham / Ian Raby |
| 1959 | 24 | Cooper Car Company | Cooper T49 Monaco Mk 1 | Coventry Climax 1964 S4 | S | Dunlop | — | — | retired | 79 | Jim Russell / Bruce McLaren |
| 1961 | 22 | Ecurie Ecosse | Cooper T57 Monaco Mk II | Coventry Climax 2495 S4 | S | Dunlop | — | — | retired | 32 | Tom Dickson / Bruce Halford |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret