Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
911 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1974
Seneste Le Mans
1976
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.468 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 21 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR Turbo | S | Dunlop | — | — | retired | 49 | Helmut Koinigg / Manfred Schurti |
| 1974 | 22 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR Turbo | S | Dunlop | 2. | 2. | classified | 332 | Gijs van Lennep / Herbert Müller |
| 1976 | 18 | Martini Racing Joest | Porsche 936 Spider | VI | Goodyear | — | — | retired | 3 | Reinhold Joest / Jürgen Barth |
| 1976 | 20 | Martini Racing | Porsche 936 | VI | Goodyear | 1. | 1. | classified | 350 | Jacky Ickx / Gijs van Lennep |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret