Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
2.998 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1973
Seneste Le Mans
1975
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.045 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 46 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR | S | Dunlop | 4. | 4. | classified | 329 | Herbert Müller / Gijs van Lennep |
| 1973 | 47 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR | S | Dunlop | — | — | retired | 54 | Reinhold Joest / Claude Haldi |
| 1975 | 52 | Ecurie du Nord | Porsche Carrera RSR | GTS | Dunlop | — | — | retired | 93 | William Vollery / Roger Dorchy / Eric Chapuis |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret