Intet motorbillede
Porsche F12
Producent
Motortype
F12
flat
Slagvolumen
912 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1970
Seneste Le Mans
1971
| Entries | 8 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 15 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.604 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 24 | Porsche KG Salzburg | Porsche 917 K | S | Goodyear | — | — | — | 0 | Vic Elford / Kurt Ahrens Jr / Richard Attwood / Rico Steinemann |
| 1971 | 17 | John Wyer Automotive Engineering Ltd | Porsche 917 LH | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Jo Siffert / Derek Bell |
| 1971 | 18 | John Wyer Automotive Engineering Ltd | Porsche 917 LH | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Pedro Rodriguez / Jackie Oliver |
| 1971 | 19 | John Wyer Automotive Engineering Ltd | Porsche 917 K | S | Firestone | 2. | 2. | classified | 394 | Richard Attwood / Herbert Müller |
| 1971 | 19R | John Wyer Automotive Engineering Ltd | Porsche 917 K | S | Firestone | — | — | — | 0 | John Wyer |
| 1971 | 21 | Martini International Racing Team | Porsche 917 LH | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Vic Elford / Gérard Larrousse |
| 1971 | 22 | Martini International Racing Team | Porsche 917 K | S | Firestone | 1. | 1. | classified | 396 | Helmut Marko / Gijs van Lennep |
| 1971 | 23 | Martini International Racing Team | Porsche 917/20 | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Reinhold Joest / Willi Kauhsen |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret