Intet motorbillede
Porsche F4
Producent
Motortype
F4
flat
Slagvolumen
587 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1965
Seneste Le Mans
1965
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.096 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 34 | Porsche System Engineering | Porsche 904/8 | GT | — | — | — | — | 0 | — |
| 1965 | 36 | Porsche System Engineering | Porsche 904/4 GTS | GT | Dunlop | 5. | 2. | classified | 324 | Gerd Koch / Toni Fischhaber |
| 1965 | 37 | Auguste Veuillet | Porsche 904/4 GTS | GT | Dunlop | — | — | retired | 224 | Robert Buchet / Ben Pon |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret