Intet motorbillede
Renault S4
Producent
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
750 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1955
Seneste Le Mans
1955
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 70 | Pierre Ferry | Ferry F750 | 501-750 | Michelin | — | — | — | 0 | Jacques Blache / Louis Pons |
| 1955 | 72 | Automobiles V.P. | VP 155 R - Renault | 501-750 | Dunlop | — | — | — | 0 | Jean-Marie Dumazer / André Héchard |
| 1955 | 73 | Ecurie Rosier | Renault 4CV 1068 | 501-750 | Dunlop | — | — | — | 0 | Jean-Louis Rosier / Jean Estager |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret