Intet motorbillede
Mercedes S6
Producent
Motortype
S6
inline
Slagvolumen
2.996 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1952
Seneste Le Mans
1952
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.294 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 20 | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Englebert | 2. | 2. | classified | 276 | Theo Helfrich / Helmut Niedermayr |
| 1952 | 20T | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Englebert | — | — | — | 0 | — |
| 1952 | 21 | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Continental | 1. | 1. | classified | 277 | Hermann Lang / Fritz Riess |
| 1952 | 21T | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Englebert | — | — | — | 0 | — |
| 1952 | 22 | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Englebert | — | — | retired | 94 | Karl Kling / Hans Klenk |
| 1952 | 22T | Daimler Benz AG | Mercedes Benz 300 SL | 2001-3000 | Englebert | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret