Intet motorbillede
Toyota THS-R V8
Producent
Toyota THS-R
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.700 cc
8 cylindre
Brændstof
hybrid
naturally_aspirated
Første Le Mans
2014
Seneste Le Mans
2015
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 4.098 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1-H | Michelin | — | — | retired | 219 | Alexander Wurz / Stéphane Sarrazin / Kazuki Nakajima |
| 2014 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1-H | Michelin | 3. | 3. | classified | 374 | Anthony Davidson / Sebastien Buemi / Nicolas Lapierre |
| 2015 | 1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1 | Michelin | 8. | 8. | classified | 386 | Anthony Davidson / Sebastien Buemi / Kazuki Nakajima |
| 2015 | 2 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1 | Michelin | 6. | 6. | classified | 387 | Alexander Wurz / Stéphane Sarrazin / Mike Conway |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret