Intet motorbillede
Porsche M97/80 F6
Producent
Porsche M97/80
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
3.796 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
2010
Seneste Le Mans
2010
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 5 |
| Kørere | 18 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 5.004 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 75 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | 21. | 7. | classified | 317 | Paul van Splunteren / Niek Hommerson / Louis Machiels |
| 2010 | 76 | IMSA Performance MATMUT | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | 17. | 5. | classified | 321 | Raymond Narac / Patrick Pilet / Patrick Long |
| 2010 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | 11. | 1. | classified | 338 | Marc Lieb / Richard Lietz / Wolf Henzler |
| 2010 | 80 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | — | — | retired | 61 | Seth Neiman / Jörg Bergmeister / Darren Law |
| 2010 | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | 24. | 8. | classified | 304 | Horst Felbermayr Sr / Horst Felbermayr Jr / Miroslav Konopka |
| 2010 | 97 | BMS Scuderia Italia SPA | Porsche 997 GT3 RSR | LM GT2 | Michelin | 14. | 3. | classified | 327 | Richard Westbrook / Marco Holzer / Timo Scheider |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret