Intet motorbillede
Ford V8
Producent
Motortype
V8
V
Slagvolumen
5.970 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1999
Seneste Le Mans
2000
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.191 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 26 | Konrad Motorsport (D) (Talkline Racing for Holland) | Lola B98/10 | LM P | Dunlop | — | — | retired | 213 | Jan Lammers / Peter Kox / Tom Coronel |
| 1999 | 27 | Kremer Racing | Kremer Lola B98/10 | LM P | Goodyear | — | — | retired | 146 | Tomas Saldana / Grant Orbell / Didier de Radigues |
| 2000 | 20 | Konrad Motorsport / Racing for Holland | Lola B2K/10 | LM P900 | Dunlop | — | — | retired | 38 | Jan Lammers / Tom Coronel / Peter Kox |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret