Intet motorbillede
Jaguar V12
Producent
Motortype
V12
V
Slagvolumen
6.996 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1995
Seneste Le Mans
1997
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.299 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 52 | Lister Cars Ltd | Lister Storm GTS | LM GT1 | Michelin | — | — | retired | 40 | Geoff Lees / Dominic Chappell / Rupert Keegan |
| 1996 | 28 | Newcastle United Lister | Lister Storm GTL | LM GT1 | Michelin | 19. | 11. | classified | 295 | Geoff Lees / Tiff Needell / Anthony Reid |
| 1997 | 45 | Newcastle United Lister | Lister Storm GTL | LM GT1 | Dunlop | — | — | retired | 21 | Geoff Lees / Tiff Needell / George Fouche |
| 1997 | 46 | Newcastle United Lister | Lister Storm GTL | LM GT1 | Dunlop | — | — | retired | 77 | Julian Bailey / Thomas Erdos / Mark Skaife |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret