Intet motorbillede
Porsche M64/04 F6
Producent
Porsche M64/04
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
3.756 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1993
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 3.591 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 47 | Monaco Media International (Larbre Compétition) | Porsche Carrera RSR | Cat.4 | Pirelli | 15. | 1. | classified | 304 | Joël Gouhier / Jürgen Barth / Dominique Dupuy |
| 1993 | 62 | Konrad Motorsport | Porsche Carrera RSR | Cat.4 | Yokohama | 19. | 5. | classified | 293 | Franz Konrad / Jun Harada / Antonio de Azevedo Hermann |
| 1993 | 77 | Scuderia Chicco d'Oro | Porsche Carrera RSR | Cat.4 | Pirelli | 18. | 4. | classified | 299 | Claude Haldi / Olivier Haberthur / Charles Margueron |
| 1993 | 78 | Jack Leconte | Porsche Carrera RSR | Cat.4 | Goodyear | 16. | 2. | classified | 301 | Jesus Pareja Mayo / Jack Leconte / Pierre de Thoisy |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret