Intet motorbillede
Mazda MV-10 (Judd GV10) V10
Producent
Mazda MV-10 (Judd GV10)
Motortype
V10
V
Slagvolumen
3.497 cc
10 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1992
Seneste Le Mans
1992
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.380 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 5 | Mazdaspeed Co Ltd / Oreca | Mazda MXR-01 | C1 | Michelin | 4. | 4. | classified | 336 | Johnny Herbert / Volker Weidler / Bertrand Gachot |
| 1992 | 5T | Mazdaspeed Co Ltd / ORECA (J/F) | Mazda MXR-01 | C1 | Michelin | — | — | — | 0 | — |
| 1992 | 6 | Mazdaspeed Co Ltd / Oreca | Mazda MXR-01 | C1 | Michelin | — | — | retired | 124 | Maurizio Sandro Sala / Takashi Yorino / Yojiro Terada |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret