Intet motorbillede
Jaguar TWR V12
Producent
Jaguar TWR
Motortype
V12
V
Slagvolumen
6.995 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1988
Seneste Le Mans
1988
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 14 |
| Sejre | 3 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 4.323 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | Dunlop | — | — | retired | 306 | Martin Brundle / John Nielsen |
| 1988 | 2 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | Dunlop | 1. | 1. | classified | 394 | Jan Lammers / 'Johnny Dumfries' / Andy Wallace |
| 1988 | 21 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | Dunlop | 16. | 14. | classified | 331 | Danny Sullivan / Davy Jones / Price Cobb |
| 1988 | 22 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | Dunlop | 4. | 4. | classified | 383 | Derek Daly / Kevin Cogan / Larry Perkins |
| 1988 | 3 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | Dunlop | — | — | retired | 129 | John Watson / Raul Boesel / Henri Pescarolo |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret