Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
2.800 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1982
Seneste Le Mans
1990
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.861 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 77 | Garretson Developments | Porsche 935 K3 | IGTX | Goodyear | 11. | 5. | classified | 299 | Anny-Charlotte Verney / Bob Garretson / Ray Ratcliff |
| 1982 | 78 | Cooke Racing - BP | Porsche 935 K3 | IGTX | Michelin | 5. | 2. | classified | 325 | Dany Snobeck / François Servanin / René Metge |
| 1988 | 123 | Charles Ivey Racing | Tiga Gc287 | C2 | Dunlop | 20. | 3. | classified | 301 | Tim Harvey / Chris Hodgetts / John Sheldon |
| 1990 | 113 | Etablissements Chereau | Cougar C20s | C2 | Goodyear | — | — | retired | 43 | Philippe Farjon / Jean Messaoudi |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret