Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Porsche 904/4 GTS
1 Le Mans-deltagelse
Rolf Stommelen
Nationalitet
Tyskland
Født
11. juli 1943
Siegen
Død
24. april 1983
Riverside
Alder
39 år 9 måneder 13 dage
Le Mans-debut
19. juni 1965
Alder: 21 år 11 måneder 8 dage
Seneste Le Mans
19. juni 1982
Alder: 38 år 11 måneder 8 dage
| Starter | 13 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.861 |
Le Mans-deltagelser (13)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 62 | Christian Poirot | Porsche 904/4 GTS | GT | retired | — | 13 |
| 1966 | 58 | Porsche System Engineering | Porsche 906/6 Carrera 6 | S | 7. | 1. | 330 |
| 1967 | 38 | Porsche System Engineering | Porsche 910/6 Kurz | P | 6. | 6. | 352 |
| 1968 | 33 | Porsche System Engineering | Porsche 908 | SP | 3. | 2. | 324 |
| 1969 | 14 | Porsche System Engineering | Porsche 917 LH | S | retired | — | 148 |
| 1970 | 35 | Autodelta SpA | Alfa Romeo 33/3 | SP | retired | — | 213 |
| 1972 | 19 | Autodelta SpA | Alfa Romeo Tipo 33tt3 | S | retired | — | 263 |
| 1976 | 40 | Martini Racing | Porsche 935 | V | 4. | 1. | 331 |
| 1977 | 41 | Martini Racing | Porsche 935/77 | V | retired | — | 3 |
| 1978 | 43 | Martini Racing Porsche System | Porsche 935/78 Turbo | V | 8. | 3. | 326 |
| 1979 | 70 | Dick Barbour Racing | Porsche 935/77A | IMSA | 2. | 1. | 299 |
| 1980 | 42 | Gozzy Kremer Racing | Porsche 935 K3 | V | retired | — | 167 |
| 1982 | 51 | Martini Racing | Lancia Martini LC1 | VI/-2l | retired | — | 92 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret